Algatused
- Saaja
- Riigikogu
Graafikud
Menetlejad
Allkirjastatud algatused
| Pealkiri | Saaja | Algataja | Etapp | LoomiselAlgus | AllkirjastamiselAlgusLõpp | Allkirju | Viimati allkirjastatud | MenetlusesAlgusLõpp | Menetleja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pealkiri | Riigikogule | Loomisel | |||||||
| 2025 | |||||||||
| Allkirjasta mind | Riigikogule | Allkirjastamisel | — | 3 allkirja | |||||
| Test pealkiri, mis on eriti pikk, et testida kui palju tähemärke süsteem üldse kannatab, tundub, et siin ei ole piirangut | Riigikogule | Allkirjastamisel | — | 0 allkirja | |||||
| 2024 | |||||||||
| 123 | Riigikogule | Allkirjastamisel | — | 3 allkirja | |||||
| 2022 | |||||||||
| 123 | Riigikogule | Riigikogus | — | 2 allkirja | |||||
| Latinlike | Riigikogule | Allkirjastamisel | — | 0 allkirja | |||||
| 23gfh | Riigikogule | Loomisel | |||||||
| 2024 | |||||||||
| Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Rahanduskomisjon Lahendatakse muul viisil. | ||||
| Tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamiseks | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Keskkonnakomisjon Lahendatakse muul viisil. | ||||
| Riigikogule haruapteekide säilitamise osas | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lahendatakse muul viisil. | ||||
| Poliitilise dieedi kolm retsepti | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. | ||||
| Laske meil hingata! Kohtla-Järve linna elanike pöördumine Riigikogu poole | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Keskkonnakomisjon Lahendatakse muul viisil. | ||||
| Liiklemine jalgratturitele ohutumaks | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Majanduskomisjon Edastati teisele institutsioonile lahendamiseks. | ||||
| Metsarahu Manifest | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Keskkonnakomisjon Lahendatakse muul viisil. | ||||
| Päästkem Narva-Jõesuu metsad! | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Keskkonnakomisjon Edastati teisele institutsioonile lahendamiseks. | ||||
| Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Keskkonnakomisjon Lahendatakse muul viisil. | ||||
| Valga Haigla AS sünnitusosakonna sulgemise vastu | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Edastati teisele institutsioonile lahendamiseks. | ||||
| Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Keskkonnakomisjon Lahendatakse muul viisil. | ||||
| Patarei merekindlus on ohus | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Kultuurikomisjon Lahendatakse muul viisil. | ||||
| Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Rahanduskomisjon, Sotsiaalkomisjon Edastati teisele institutsioonile lahendamiseks. | ||||
| Keelustada Eestis GMO-kultuuride kasvatamine | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Keskkonnakomisjon Lahendatakse muul viisil. | ||||
| Poliitikud ei või istuda kahel toolil | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Põhiseaduskomisjon Lükati tagasi. | ||||
| Aita Linnahalli seinamaaling lõpuni viia ja säilitada | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Kultuurikomisjon Lahendatakse muul viisil. | ||||
| Hoolduskindlustuse loomine | Riigikogule | Järelkaja | 1000+ allkirja | — | Sotsiaalkomisjon Lahendatakse muul viisil. | ||||
| testing | Riigikogule | Allkirjastamisel | — | 0 allkirja | |||||
| Test1 | Riigikogule | Loomisel | |||||||
| 1234 | Riigikogule | Loomisel | |||||||
| 5t678 | Riigikogule | Loomisel | |||||||
| 2022 | |||||||||
| Kustutatav | Riigikogule | Allkirjastamisel | — | 0 allkirja | |||||
| 2023 | |||||||||
| Saatkem | Riigikogule | Allkirjastamisel | — | 3 allkirja | |||||
| 2022 | |||||||||
| Elu paremaks! | Riigikogule | Allkirjastamisel | — | 0 allkirja | |||||
| Test pealkiri | Riigikogule | Allkirjastamisel | — | 0 allkirja | |||||
| Aegade algusest | Riigikogule | Allkirjastamisel | — | 1 allkirja | |||||
| In English | Riigikogule | Loomisel | |||||||
| Võõrkeelne algatus | Riigikogule | Loomisel | |||||||
| 123 | Riigikogule | Allkirjastamisel | — | 0 allkirja | |||||
| Englishing | Riigikogule | Loomisel | |||||||
| Test | Riigikogule | Loomisel | |||||||
| Test | Riigikogule | Allkirjastamisel | — | 0 allkirja | |||||
| Unionality | Riigikogule | Allkirjastamisel | — | 0 allkirja | |||||
| Lõin ise algatuse | Riigikogule | Allkirjastamisel | — | 0 allkirja | |||||
| 2021 | |||||||||
| Tere hommikust | Riigikogule | Allkirjastamisel | — | 0 allkirja | |||||
| Algatuse pealkiri | Riigikogule | Allkirjastamisel | — | 0 allkirja | |||||
| Loon algatuse | Riigikogule | Allkirjastamisel | — | 0 allkirja | |||||
| 2020 | |||||||||
| Next Initiative | Riigikogule | Allkirjastamisel | — | 0 allkirja | |||||
Local text![]() | Riigikogule | Allkirjastamisel | — | 1 allkirja | |||||
